El motivo con que se cierra cada oportunidad le enseña a la pauta a qué prospectos buscar y a cuáles no. Revisamos los 138 registros cerrados como perdidos en Odoo, uno por uno, con las notas de los vendedores. Para cada uno que no tenía motivo dejamos uno sugerido con base en la evidencia. Solo falta que Roger lo confirme, y nosotros lo aplicamos.
Primero van las 13 que necesitan un dato del vendedor. Las que dicen Listo traen el motivo que se desprende de su propia nota.
| # | Registro | Vendedor | Lo que dice el CRM | Motivo sugerido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | RD | Ricardo | Al cotizar, el equipo ya aparece renovado hasta oct-2027 (22-oct). | Competidor · Perdimos por precio | Confirmar |
| 798 | Julian | Rogelio | Llegó por Google con código Ref. Pasó a Perdido sin nota. | Que lo indique el vendedor | Confirmar |
| 657 | Ulises Orozco Villarreal - Connexio Systems | Víctor | Se le mandó cotización de equipo + envío (23-sep). Sin nota después. | Cliente · Dejó de mostrar interés / contestar | Confirmar |
| 590 | Enrique Gutierrez - USD | Víctor | Se le mandó cotización (21-sep). Sin nota después. | Cliente · Dejó de mostrar interés / contestar | Confirmar |
| 540 | Estación de servicio zitunero SA de cv - USD | Víctor | Cotización de renovación co-term a 2 años (28-ago). Sin nota después. | Cliente · Dejó de mostrar interés / contestar | Confirmar |
| 538 | Adriana Sotelo - Tecnetik - USD | Víctor | Dos cotizaciones FG 50G / 71G con UTP (27-ago). Sin nota después. | Cliente · Dejó de mostrar interés / contestar | Confirmar |
| 525 | Eduardo Garibay - Casasomni - USD | Víctor | El prospecto ya compró el producto con otro proveedor (15-oct). | Competidor · Perdimos por precio | Confirmar |
| 512 | Manuel Rodriguez - TUV NORD MEXICO | Víctor | Llegó por el formulario de Búsqueda de Fortinet (4-ago). Se archivó sin nota. | Que lo indique el vendedor | Confirmar |
| 398 | Juan Antonio Garcia - Viakem | Víctor | Contacto del evento Infosecurity 2026. Archivado sin nota. | Que lo indique el vendedor | Confirmar |
| 397 | Elva Tijerina Garcia - TrustDimension | Víctor | Contacto del evento Infosecurity 2026. Archivado sin nota. | Que lo indique el vendedor | Confirmar |
| 395 | Omar Quintanilla - Ragasa | Víctor | Contacto del evento Infosecurity 2026. Archivado sin nota. | Que lo indique el vendedor | Confirmar |
| 356 | Infosecurity 2026 - VM | Víctor | Registro general del evento Infosecurity 2026. Archivado sin nota. | Que lo indique el vendedor | Confirmar |
| 83 | Jose Luis Hernández Martínez | (sin) | Alta manual de mayo, sin vendedor ni nota. | Que lo indique el vendedor | Confirmar |
| 800 | PASA ADMINISTRACION - Forcepoint - Renovación Firewalls | Gustavo | Compitió con Fortinet en el mismo proyecto de PASA (regla del 14-oct: se gana una marca y se pierde la otra). | Competidor · Escogió otra marca | Listo |
| 775 | All - Alliance Telecom | Víctor | El integrador no quiso dar cliente final ni número de serie, que son requisito para cotizar (9-oct). | Capacidad · No manejamos esa marca / canal cerrado | Listo |
| 686 | Compras Sistemik - Sistemikte | Ricardo | Se le mandó cotización; después cortó la llamada y ya no contestó (1-oct). | Cliente · Dejó de mostrar interés / contestar | Listo |
| 681 | Josue torres | Ricardo | No contesta; el teléfono es el único medio de contacto (1-oct). | Cliente · Dejó de mostrar interés / contestar | Listo |
| 665 | Andrea Gómez - SALERI - MX | Víctor | Decidió no continuar con el cambio de baterías (16-oct). | Cliente · Sin presupuesto / no se hizo el proyecto | Listo |
| 618 | Ismael M | Ricardo | Duplicado: el mismo prospecto lo atendía Víctor (12-oct). | Duplicado: archivar sin motivo | Listo |
| 584 | Karine - Dimacseguridad | Ricardo | De momento no le interesa la solución ni una presentación (1-oct). | Cliente · Sin presupuesto / no se hizo el proyecto | Listo |
| 544 | Cristian Herrera - Gti | Ricardo | Cliente en Colombia: fuera del territorio (1-sep). | Capacidad · No manejamos esa marca / canal cerrado | Listo |
| 543 | Dylan niño | Víctor | Pidió envío internacional; hoy no se hacen envíos de equipo fuera de México (31-ago). | Capacidad · No manejamos esa marca / canal cerrado | Listo |
| 518 | Uriel Garduño Arteaga | Ricardo | Lee los mensajes pero no responde (12-ago). | Cliente · Dejó de mostrar interés / contestar | Listo |
| 505 | Angel Rodriguez - Jaib | Ricardo | No contesta llamadas ni correos; se le mandó el brochure (15-oct). | Cliente · Dejó de mostrar interés / contestar | Listo |
Tres de ellas (798, 800 y 821) están en la columna Perdido, pero no se marcaron como perdidas. Al arrastrarlas a esa columna, Odoo no pide el motivo. Con el botón «Marcar como perdido» sí lo pide.
Son prospectos de julio a septiembre que se descartaron al calificarlos. El motivo sale de la nota de Rogelio o del propio registro.
| # | Registro | Lo que dice el CRM | Motivo sugerido |
|---|---|---|---|
| 480 | Huriel Aguilar - estética | Estética; prospecto de consumo (31-jul). | No calificado (consumidor / correo personal) |
| 487 | Fernanda.Juárez - Facebook | Cuenta personal de Facebook; el número está fuera de servicio (31-jul). | No calificado (consumidor / correo personal) |
| 488 | Jose Mauro Lopez - Yfpok | Se le mandó correo; no respondió (31-jul). | Cliente · Dejó de mostrar interés / contestar |
| 499 | Salvador Campa - Construlita | Se le mandó correo; no respondió (5-ago). | Cliente · Dejó de mostrar interés / contestar |
| 500 | Sergio Gill - fornesedorawww@g.li.com | Correo inexistente y no contestó la llamada (10-ago). | No calificado (consumidor / correo personal) |
| 560 | 🐎 | WhatsApp sin nombre ni empresa. | No calificado (consumidor / correo personal) |
| 566 | Ra | WhatsApp sin nombre ni empresa. | No calificado (consumidor / correo personal) |
| 567 | ♧oziel♧ ¥₩¤ | WhatsApp sin nombre ni empresa. | No calificado (consumidor / correo personal) |
| 578 | Hola | WhatsApp sin nombre ni empresa. | No calificado (consumidor / correo personal) |
| 580 | ❤️..A ..❤️..k..❤️..l..❤️ | WhatsApp sin nombre ni empresa. | No calificado (consumidor / correo personal) |
| 586 | 🥰 | WhatsApp sin nombre ni empresa. | No calificado (consumidor / correo personal) |
El monto alimenta el pronóstico de ventas y el valor que la pauta aprende a buscar. Cinco ya tienen su cotización en Odoo, así que basta con copiar el monto.
| # | Propuesta | Vendedor | Solución |
|---|---|---|---|
| 841 | Xtremcelcompu - Fortinet | Ricardo | Ya tiene cotización en Odoo por US$4,055.04: solo hay que copiar el monto al ingreso esperado. |
| 836 | Superboletos - Forcepoint - Proyecto 600 Licencias Forcepoint DLP Suite (IP Protection) | Ricardo | Ya tiene cotización en Odoo por US$64,555.20: solo hay que copiar el monto al ingreso esperado. |
| 822 | Andean Metals - Renovacion Fortinet FAC y Poliza SopAdm - 17/11/2026 | Elías | Ya tiene cotización en Odoo por US$4,451.98: solo hay que copiar el monto al ingreso esperado. |
| 806 | Veronica Ecad-Fortinet | Ricardo | Ya tiene cotización en Odoo por US$13,844.16: solo hay que copiar el monto al ingreso esperado. |
| 764 | Inducontrol SA de CV - Fortinet | Ricardo | Ya tiene cotización en Odoo por US$30,980.40: solo hay que copiar el monto al ingreso esperado. |
| 706 | Juan Laurel Daycotel - Fortinet | Ricardo | Capturar el monto de la cotización (puede estar en Bitrix). |
| 675 | Hector Cardenas - BSL - Fortinet | Ricardo | Capturar el monto de la cotización (puede estar en Bitrix). |
| 622 | Latin Agro-Farma - Fortinet - Fortigate50G | Ricardo | Capturar el monto de la cotización (puede estar en Bitrix). |
| 547 | Paulina Conde - Takab Technology -USD | Víctor | Capturar el monto de la cotización (puede estar en Bitrix). |
| 453 | ARCA - Arcacontal | Gustavo | Capturar el monto de la cotización (puede estar en Bitrix). |
| 452 | TRANSNETWORK MEXICANA - Transnetwork | Gustavo | Capturar el monto de la cotización (puede estar en Bitrix). |
El archivo trae una columna vacía, «motivo correcto». Solo se llena donde el motivo sugerido no aplique.