Septiembre cerró con 18 cotizaciones de Fortinet y la venta de IGA Servicios. En la primera semana de octubre llegaron 11 propuestas y la venta de SIC Servicios, con el plan de octubre ya aplicado.
Con la misma inversión mensual, la pauta pasó de 2 propuestas en julio a 8 en agosto y 18 en septiembre. En los primeros 6 días de octubre ya van 11.
Septiembre completo y la semana más reciente.
| Indicador | Septiembre | 30 sep al 6 oct |
|---|---|---|
| Inversión total | $19,416 | $6,573 |
| Google Ads | $9,117 | $4,784 |
| Meta | $10,299 | $1,789 |
| Clics en Google | 413 | 249 |
| Conversaciones de WhatsApp desde Meta | 95 | 14 |
| Registros nuevos en el CRM | 120 | 33 |
| Propuestas enviadas | 18 | 11 |
| Ventas ganadas | 1 · IGA Servicios | 1 · SIC Servicios |
Los registros no incluyen las altas que el equipo de ventas captura de su propia cartera (7 en septiembre y 9 en la semana), que también cerraron ventas: Sitconsultores, Aersa y Preh de México.
| Empresa | Origen | Propuesta |
|---|---|---|
| Penco Químicos | 22 sep | |
| Universidad del Claustro de Sor Juana | 22 sep | |
| SYSERPRO | 24 sep | |
| Gas Top | 24 sep | |
| Latin Agro-Farma | 22 sep | |
| Distribuidora de Dulces del Norte | Sitio | 3 sep |
| TecNM | Sitio | 22 sep |
| BSL | Sitio | 25 sep |
| Yeraveg | WhatsApp del sitio | 25 sep |
| Gerardo Gutiérrez | 18 sep | |
| Enrique Gutiérrez | 21 sep | |
| SEGTEIN | 21 sep | |
| JB Systems | 21 sep | |
| West | 22 sep | |
| IDSI | 22 sep | |
| ABSAMA | 22 sep | |
| Firmante | 23 sep | |
| Connexio | 23 sep |
WhatsApp son empresas que escribieron directo pidiendo un modelo exacto de FortiGate (40F, 60F, 100F, 120G).
| Empresa | Origen | Propuesta |
|---|---|---|
| Pranatec | WhatsApp del sitio | 1 oct |
| Megabyte | WhatsApp del sitio | 1 oct |
| Instituto Laude | WhatsApp del sitio | 1 oct |
| Dongfeng Chilpancingo | 1 oct | |
| Juan Francisco Laurel | 1 oct | |
| Soriana | Sitio | 1 oct |
| Hercom | WhatsApp del sitio | 5 oct |
| Grupo Marcre | WhatsApp del sitio | 5 oct |
| Kablan Desarrollos Inmobiliarios | WhatsApp del sitio | 5 oct |
| Chemisette | Sitio | 5 oct |
| Víctor Manuel Vega | WhatsApp del sitio | 6 oct |
Desde el 25 de septiembre, el botón de WhatsApp de cada página manda el mensaje con la marca de origen. Esta semana, 7 propuestas llegaron por el WhatsApp de la página de Fortinet, 2 por el formulario del sitio y 2 directo de Google. Y la venta de SIC Servicios también entró por ahí.
Google trae las búsquedas de compra; Meta mantiene la presencia de Fortinet y ahora suma retargeting.
| Campaña | Inversión | Clics | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| Fortinet | $6,219 | 281 | $22 |
| Forcepoint | $1,911 | 87 | $22 |
| SolarWinds | $595 | 25 | $24 |
| CyberControl (ISO 27001) | $212 | 11 | $19 |
| Pandora FMS | $180 | 9 | $20 |
| Total Google | $9,117 | 413 | $22 |
| Campaña | Inversión | Conversaciones | Costo por conversación |
|---|---|---|---|
| Fortinet · WhatsApp | $7,297 | 49 | $149 |
| CyberControl · WhatsApp | $3,002 | 46 | $65 |
| Total Meta | $10,299 | 95 | $108 |
| Campaña | Inversión | Clics | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| Fortinet | $2,852 | 144 | $20 |
| Forcepoint | $916 | 42 | $22 |
| CyberControl (ISO 27001) | $536 | 28 | $19 |
| SolarWinds | $358 | 27 | $13 |
| Pandora FMS | $122 | 8 | $15 |
| Total Google | $4,784 | 249 | $19 |
| Campaña | Inversión | Conversaciones | Costo por conversación |
|---|---|---|---|
| Fortinet · WhatsApp | $1,734 | 11 | $158 |
| CyberControl · WhatsApp | $55 | 3 | $18 |
| Total Meta | $1,789 | 14 | $128 |
El número +52 55 5167 8201 quedó ligado a la Página de Facebook y al CRM (3 sep). Cada conversación entra como registro con su campaña de origen (11 y 17 sep).
La búsqueda de Fortinet concentró casi todas las propuestas, con personas que piden un modelo o una licencia concreta.
Forcepoint arrancó con DLP, CASB, Secure Web Gateway y AI Data Security. CyberControl pasó a Google con búsquedas de ISO 27001, como pidió Ricardo.
Campañas con nombre Servicio | Objetivo | Fecha en Meta y Google, el campo Campaña en Odoo se llena solo y el WhatsApp del sitio lleva la marca de la página (25 sep).
México, 25 a 60 años, intereses de seguridad y TI, sin expansión automática del público (18 sep).
Google en $368 al día y Meta en $102 al día, para cerrar el mes en $20,000. Google ya opera en pospago.
Pentera, BlueCat + Infoblox, ThreatDown, Proofpoint y Enveedo, cada una con su página en iscor.com.mx. Iscor aparece cuando alguien busca la marca en México.
AI Data Security ahora solo aparece en búsquedas de la marca Forcepoint, y se agregaron 14 palabras negativas para filtrar búsquedas informativas.
Un conjunto nuevo le muestra los anuncios de Fortinet a las personas que ya interactuaron con Iscor en Facebook e Instagram en los últimos 6 meses.
Revisa Google y Meta cada hora para que el mes cierre justo en el presupuesto.
Misma inversión cada mes y cada mes más propuestas.
| Mes | Inversión | Propuestas | Ventas | Costo por propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Julio | $19,278 | 2 | 0 | $9,639 |
| Agosto | $19,805 | 8 | 2 | $2,476 |
| Septiembre | $19,416 | 18 | 1 | $1,079 |
| Octubre (1 al 6) | $5,768 | 11 | 1 | $524 |
| Total | $64,267 | 39 | 4 | $1,648 |
Ventas atribuibles a la pauta: 2 de Fortinet en agosto (minuta del 2 de septiembre), IGA Servicios en septiembre y SIC Servicios en octubre. Octubre va al 6, a las 16:20.
Mismo presupuesto de $20,000. El dinero va a donde llegan las propuestas, se suman las marcas del portafolio y el retargeting, y se aparta una prueba de ChatGPT Ads.
| Línea | Canal | Diario desde el 7 oct | Octubre | Enfoque |
|---|---|---|---|---|
| Fortinet | $290/día | $9,880 | El motor: búsquedas de modelo exacto y licencias | |
| Forcepoint | $35/día | $1,645 | DLP y marca Forcepoint; AI Data Security solo con búsquedas de marca | |
| CyberControl | $30/día | $1,190 | Consultoría, implementación y auditoría ISO 27001 | |
| Marcas del portafolio | $20/día | $500 | Nueva: Pentera, BlueCat + Infoblox, ThreatDown, Proofpoint y Enveedo | |
| SolarWinds | $8/día | $540 | Keywords de marca y producto | |
| Pandora FMS | $5/día | $245 | Keywords de marca y producto | |
| Fortinet · WhatsApp | Meta | $65/día | $3,078 | Conversaciones a WhatsApp con el número 8201 |
| Retargeting | Meta | $37/día | $922 | Nueva: personas que ya interactuaron con Iscor en Facebook e Instagram |
| Prueba ChatGPT Ads | ChatGPT | — | $2,000 | Nueva: prueba de un mes con búsquedas de compra |
| Total octubre | $20,000 | Google $14,000 · Meta $4,000 · ChatGPT $2,000 |
Revisamos propuestas por línea y reforzamos lo que más está trayendo.
Acceso al Tag Manager del sitio para instalar el pixel de Meta y ampliar el retargeting a quien visita la página.
Respuesta del WhatsApp en menos de 3 horas, como se acordó el 17 de septiembre.
Visto bueno de ProtegeOne si se quiere lanzar este mes.
| Indicador | Septiembre | Meta de octubre | Al 6 oct |
|---|---|---|---|
| Propuestas enviadas desde la pauta | 18 | 20 o más | 11 |
| Ventas ganadas desde la pauta | 1 | 2 o más | 1 |